<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>geoinformation</title>
		<link>http://geoinfo.etudiantforum.com/feed/?</link>
		<description>Derniers sujets</description>
		<lastBuildDate>Sat, 15 Nov 2008 21:38:29 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>geoinformation</title>
			<url>http://i51.servimg.com/u/f51/13/01/23/03/header10.jpg</url>
			<link>http://geoinfo.etudiantforum.com/feed/?</link>
		</image>
		<item>
			<title>les TPs de la formation Analyse Spatiale en videos</title>
			<link>http://geoinfo.etudiantforum.com/sig-f4/les-tps-de-la-formation-analyse-spatiale-en-videos-t12.htm</link>
			<dc:creator>SAID</dc:creator>
			<description>Salut les amis,



C'est ma première participation à ce forum,et j'epere kel va etre tres utile pour vous.



durant les TP de la formation qu'on a passé cette semaine sur &quot;L'analyse spatiale statistique exploratoire&quot; ,la plupart des etudiants n'ont pas pu suivre toutes les étapes de TD à cause de la vitesse incroyable (50km/h    ) de notre proffesseur.



Pour bien comprendre ces TPs je les ai refait sous forme des videos explicant les etapes.



Voici les liens de tous  ...</description>
			<category>S.I.G</category>
			<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 21:38:29 GMT</pubDate>
			<comments>http://geoinfo.etudiantforum.com/sig-f4/les-tps-de-la-formation-analyse-spatiale-en-videos-t12.htm#21</comments>
			<guid>http://geoinfo.etudiantforum.com/sig-f4/les-tps-de-la-formation-analyse-spatiale-en-videos-t12.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>EXO corrigé statistique EHTP</title>
			<link>http://geoinfo.etudiantforum.com/premiere-annee-f8/exo-corrige-statistique-ehtp-t11.htm</link>
			<dc:creator>simohamed</dc:creator>
			<description><![CDATA[voici des exercices corrigés de la statistique.bon courage <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />
<br />
 
<br />
<a href="http://rapidshare.com/files/158062520/SE.rar.html" target="_blank">http://rapidshare.com/files/158062520/SE.rar.html</a>]]></description>
			<category>Premiere anneé</category>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:55:36 GMT</pubDate>
			<comments>http://geoinfo.etudiantforum.com/premiere-annee-f8/exo-corrige-statistique-ehtp-t11.htm#20</comments>
			<guid>http://geoinfo.etudiantforum.com/premiere-annee-f8/exo-corrige-statistique-ehtp-t11.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>FORUM DES ENTREPRISES</title>
			<link>http://geoinfo.etudiantforum.com/geoinfo-f3/forum-des-entreprises-t10.htm</link>
			<dc:creator>simohamed</dc:creator>
			<description>En fait le forum est intitulé ''SALON JOB CASABLANCA''

Organisateur : CHASSEURS DE TETES

Heure de début : vendredi 31 octobre 2008 à 09:00

Heure de fin : dimanche 2 novembre 2008 à 12:00

Lieu : PLEIN CIEL PARADISE

Ville : Casablanca, Morocco

Description:

il y aura presque 3000 à 5000 Candidats nationaux et internationaux

Plus de 80 sociétés nationales et internationales…

c'est un salon de l'emploi, beaucoup de recruteurs...

et également vous pourriez assister aux  ...</description>
			<category>geoinfo</category>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:16:56 GMT</pubDate>
			<comments>http://geoinfo.etudiantforum.com/geoinfo-f3/forum-des-entreprises-t10.htm#19</comments>
			<guid>http://geoinfo.etudiantforum.com/geoinfo-f3/forum-des-entreprises-t10.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>COURS STATISTIQUE EHTP</title>
			<link>http://geoinfo.etudiantforum.com/premiere-annee-f8/cours-statistique-ehtp-t9.htm</link>
			<dc:creator>simohamed</dc:creator>
			<description><![CDATA[salut les ami(e)s.Voici le cours de statistique de lEHTP.C 'est un cours complet dont je me suis basé lorsque j avais ce module.
<br />
Bon courage. <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_lol.gif" alt="Laughing" longdesc="7" /> 
<br />
voici le lien:
<br />
<a href="http://rapidshare.com/files/158059116/StatC.rar.html" target="_blank">http://rapidshare.com/files/158059116/StatC.rar.html</a>]]></description>
			<category>Premiere anneé</category>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 16:13:46 GMT</pubDate>
			<comments>http://geoinfo.etudiantforum.com/premiere-annee-f8/cours-statistique-ehtp-t9.htm#18</comments>
			<guid>http://geoinfo.etudiantforum.com/premiere-annee-f8/cours-statistique-ehtp-t9.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>installation de ArcGis</title>
			<link>http://geoinfo.etudiantforum.com/sig-f4/installation-de-arcgis-t8.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>salam,

pour le probleme d'installation  d'ArcGis



1.	If you have already installed ArcGIS 9.1, just uninstall it and install this version.

2.	License Manger Setup

a.	Create the following directories:

i.	C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x

b.	Copy license.lic to that directory.

c.	Edit the first line of the license.lic file

i.	SERVER this_host any

ii.	Change this_host to the name of your computer

d.	Run LMSetup.exe

i.	Choose C:\Program Files\ESRI\License\arcgis9x\license.lic  ...</description>
			<category>S.I.G</category>
			<pubDate>Sun, 26 Oct 2008 22:39:55 GMT</pubDate>
			<comments>http://geoinfo.etudiantforum.com/sig-f4/installation-de-arcgis-t8.htm#17</comments>
			<guid>http://geoinfo.etudiantforum.com/sig-f4/installation-de-arcgis-t8.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>site web de topographie</title>
			<link>http://geoinfo.etudiantforum.com/topographie-f6/site-web-de-topographie-t7.htm</link>
			<dc:creator>elomari</dc:creator>
			<description><![CDATA[voila des exemples des sites web de topographie
<br />
<a href="http://topogr.club.fr/" target="_blank">http://topogr.club.fr/</a>
<br />
<a href="http://jb.henry.free.fr" target="_blank">http://jb.henry.free.fr</a>
<br />
<a href="http://fr.wikipedia.org/wiki/Topographie" target="_blank">http://fr.wikipedia.org/wiki/Topographie</a>
<br />
<a href="http://www.google.fr" target="_blank">www.google.fr</a> hhhh
<br />
bonne chance
<br />

<br />
n'oublié  pas de laissé des commentaire]]></description>
			<category>Topographie</category>
			<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 22:59:27 GMT</pubDate>
			<comments>http://geoinfo.etudiantforum.com/topographie-f6/site-web-de-topographie-t7.htm#16</comments>
			<guid>http://geoinfo.etudiantforum.com/topographie-f6/site-web-de-topographie-t7.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>cours de geometrie differentielle du prof</title>
			<link>http://geoinfo.etudiantforum.com/geodesie-f7/cours-de-geometrie-differentielle-du-prof-t5.htm</link>
			<dc:creator>elomari</dc:creator>
			<description><![CDATA[salam;
<br />
voila le cour de la geometrie differentielle et c'est le meme cours du notre professeure
<br />
omatfad7ounich  hhhh <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" /> 
<br />
<a href="http://rapidshare.com/files/155001054/ElementsGeomDiff.pdf.html" target="_blank">http://rapidshare.com/files/155001054/ElementsGeomDiff.pdf.html</a>]]></description>
			<category>Geodesie</category>
			<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 20:31:11 GMT</pubDate>
			<comments>http://geoinfo.etudiantforum.com/geodesie-f7/cours-de-geometrie-differentielle-du-prof-t5.htm#12</comments>
			<guid>http://geoinfo.etudiantforum.com/geodesie-f7/cours-de-geometrie-differentielle-du-prof-t5.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Bienvenue nouveaux membres</title>
			<link>http://geoinfo.etudiantforum.com/geoinfo-f3/bienvenue-nouveaux-membres-t6.htm</link>
			<dc:creator>elomari</dc:creator>
			<description><![CDATA[salam,
<br />
Bienvenue pour les nouveaux membres de ce forum et merci pour vos participations,
<br />
Si vous avez des idées ou des suggestions ou bien des critiques n'hésité pas.
<br />
Bonne chance <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_farao.png" alt="farao" longdesc="51" />  <img src="http://illiweb.com/fa/i/smiles/icon_biggrin.png" alt="Very Happy" longdesc="1" />]]></description>
			<category>geoinfo</category>
			<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 16:00:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://geoinfo.etudiantforum.com/geoinfo-f3/bienvenue-nouveaux-membres-t6.htm#14</comments>
			<guid>http://geoinfo.etudiantforum.com/geoinfo-f3/bienvenue-nouveaux-membres-t6.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>votre point de vue sur ce forum</title>
			<link>http://geoinfo.etudiantforum.com/geoinfo-f3/votre-point-de-vue-sur-ce-forum-t2.htm</link>
			<dc:creator>elomari</dc:creator>
			<description><![CDATA[salam,
<br />
bon j'ai créer ce forum qui sera incha allah très prochainement relié avec le nouveau site web dynamique de geoinformation .
<br />
ce que je demande c'est soyez nombreux et partager l'information avec tout le monde 
<br />
et n'hésitez pas a donne vous idées]]></description>
			<category>geoinfo</category>
			<pubDate>Tue, 14 Oct 2008 11:27:32 GMT</pubDate>
			<comments>http://geoinfo.etudiantforum.com/geoinfo-f3/votre-point-de-vue-sur-ce-forum-t2.htm#2</comments>
			<guid>http://geoinfo.etudiantforum.com/geoinfo-f3/votre-point-de-vue-sur-ce-forum-t2.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Votre 1er sujet</title>
			<link>http://geoinfo.etudiantforum.com/votre-1er-forum-f1/votre-1er-sujet-t1.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>Prenez le temps de lire ces informations avant de vous lancer dans l'administration de votre forum:



Comment accéder à votre panneau d'administration ?

Dans le menu du haut, cliquez sur connexion, une nouvelle page s'affiche, renseigner le nom d'utilisateur « admin » et le mot de passe que vous avez indiqué lors de votre enregistrement. Si vous avez perdu ou oublié votre mot de passe, cliquez ici. Une fois que vous êtes connecté, cliquez sur le lien "Panneau d'administration" en  ...</description>
			<category>Votre 1er forum</category>
			<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 23:20:16 GMT</pubDate>
			<comments>http://geoinfo.etudiantforum.com/votre-1er-forum-f1/votre-1er-sujet-t1.htm#1</comments>
			<guid>http://geoinfo.etudiantforum.com/votre-1er-forum-f1/votre-1er-sujet-t1.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Traveaux pratique et cours du java</title>
			<link>http://geoinfo.etudiantforum.com/premiere-annee-f8/traveaux-pratique-et-cours-du-java-t4.htm</link>
			<dc:creator>Admin</dc:creator>
			<description>voila j'ai poser des truc sur java pour les etudiants de premiere année je souhaite que les autres etudiant de 2 eme anneé participe aussi 

et si qqn veut d'autres explication il n'a qu'a laissé des commantaire bon chance

voila le lien 

http://rapidshare.com/files/154347836/java_prmeire_ann_.rar.html

  </description>
			<category>Premiere anneé</category>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 19:32:19 GMT</pubDate>
			<comments>http://geoinfo.etudiantforum.com/premiere-annee-f8/traveaux-pratique-et-cours-du-java-t4.htm#7</comments>
			<guid>http://geoinfo.etudiantforum.com/premiere-annee-f8/traveaux-pratique-et-cours-du-java-t4.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>La reduction de projection</title>
			<link>http://geoinfo.etudiantforum.com/geodesie-f7/la-reduction-de-projection-t3.htm</link>
			<dc:creator>elomari</dc:creator>
			<description><![CDATA[bonsoir,
<br />
je suis un etudiant de 2 eme année en geoinformation ,je veux savoir si qqn peut m'expliqué c koi la reduction  de projection et c koi sa signification .
<br />
et merci bien]]></description>
			<category>Geodesie</category>
			<pubDate>Wed, 15 Oct 2008 00:05:26 GMT</pubDate>
			<comments>http://geoinfo.etudiantforum.com/geodesie-f7/la-reduction-de-projection-t3.htm#3</comments>
			<guid>http://geoinfo.etudiantforum.com/geodesie-f7/la-reduction-de-projection-t3.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>